ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД – УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, ЧЕ:
28.06.2021
На основание чл.18 и чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги (обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016г.) и във връзка с т.5 и т.6 от Указанията за образуване на цените на ВиК услуги чрез метода "горна граница на цени" за регулаторния период 2022-2026г.
"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра уведомява своите потребители, че възнамерява да подаде заявление до КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги за периода 2022-2026г. без ДДС
| № | Услуга | Мярка | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Доставяне на вода на потребителите | ||||||
| 1.1. | Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 2.539 | 2.642 | 2.792 | 2.945 | 3.173 |
| 2. | Отвеждане на отпадъчни води | ||||||
| 2.1. | Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 0.362 | 0.37 | 0.388 | 0.403 | 0.419 |
| 3. | Пречистване на отпадъчни води | ||||||
| 3.1. | Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | лв./куб.м | 0.834 | 0.84 | 0.908 | 0.977 | 1.05 |
| 3.2. | Промишлени и други стопански потребители | ||||||
| 3.2.1. | степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 0.954 | 0.96 | 1.038 | 1.117 | 1.2 |
| 3.2.2. | степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 1.44 | 1.452 | 1.57 | 1.689 | 1.815 |
| 3.2.3. | степен на замърсяване 3 | лв./куб.м | 1.915 | 1.928 | 2.084 | 2.243 | 2.41 |
