Цени
На основание Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. на КЕВР, в съответствие с чл.29, ал.5 от Наредба за регулиране на цените за В и К услуги (обн. ДВ брой 6 от 22.01.2016г.) :
Считано от 01.01.2023 г. влизат в сила утвърдените от КЕВР цени, както следва:
Цени на ВиК услуги в лв./куб.м | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 3,098 лв. | 3,718 лв. |
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,521 лв. | 0,625 лв. |
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | --- | --- |
Битови и приравнените към тях общински, търговски и др. | 0.815 лв. | 0,978 лв. |
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 | 0,932 лв. | 1,118 лв. |
Промишлени и стопански степен на замърсяване 2 | 1,410 лв. | 1,692 лв. |
Промишлени и стопански степен на замърсяване 3 | 1,872 лв. | 2,246 лв. |
На основание Решение № БП-Ц-15 от 21.07.2022г. на КЕВР, в съответствие с чл.28, ал.2 от Наредба за регулиране на цените за В и К услуги (обн.ДВ брой 6 от 22.01.2016г.):
Считано от 01.08.2022 г. влизат в сила утвърдените от КЕВР цени, както следва:
Цени на ВиК услуги в лв./куб.м | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 2,874 лв. | 3,449 лв. |
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,527 лв. | 0,632 лв. |
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | --- | --- |
Битови и приравнените към тях общински., търговски и др. | 0,795 лв. | 0,954 лв. |
Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 | 0,910 лв. | 1,092 лв. |
Промишлени и стопански степен на замърсяване 2 | 1,374 лв. | 1,649 лв. |
Промишлени и стопански степен на замърсяване 3 | 1,827 лв. | 2,192 лв. |
ЦЕНА за население и обществен сектор за 1 куб. метър вода