Цени
На основание Решение № Ц-30 от 19.12.2024г. на КЕВР, в съответствие с чл.29, ал.5 от Наредба за регулиране на цените за В и К услуги (обн. ДВ брой 6 от 22.01.2016г.)
Във връзка с Решение за приемане на еврото в Република България от 08.07.2025г. и с оглед на изискванията, заложени в Националния план за въвеждане на еврото и в Закона за въвеждане на еврото в Република България изменям заповед №118/20.12.2024г., издадена на основание Решение № Ц-30 от 19.12.2024г. на КЕВР, в съответствие с чл.29, ал.5 от Наредба за регулиране на цените за В и К услуги.
Считано от 01.01.2025 г. влизат в сила утвърдените от КЕВР цени:
| Цени на ВиК услуги в € / лв. на куб.м | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 1,806 € / 3,533 лв. | 2,168 € / 4,240 лв. |
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,310 € / 0,607 лв. | 0,372 € / 0,728 лв. |
| Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | --- | --- |
| Битови и приравнените към тях общински., търговски и др. | 0,506 € / 0,989 лв. | 0,607 € / 1,187 лв. |
| Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 | 0.578 € / 1,130 лв. | 0.693 € / 1,356 лв. |
| Промишлени и стопански степен на замърсяване 2 | 0.875 € / 1,711 лв. | 1.050 € / 2,053 лв. |
| Промишлени и стопански степен на замърсяване 3 | 1.161 € / 2,271 лв. | 1.393 € / 2,725 лв. |
1 € = 1.95583 лв.
На основание Решение № Ц-29 от 22.12.2023г. на КЕВР, в съответствие с чл.29, ал.5 от Наредба за регулиране на цените за В и К услуги (обн. ДВ брой 6 от 22.01.2016г.) :
Считано от 01.01.2024 г. влизат в сила утвърдените от КЕВР цени, както следва:
| Цени на ВиК услуги в лв./куб.м | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
| Цена за услугата доставяне на вода на потребителите | 3,423 лв. | 4,108 лв. |
| Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води | 0,576 лв. | 0,691 лв. |
| Цена за услугата пречистване на отпадъчните води | --- | --- |
| Битови и приравнените към тях общински, търговски и др. | 0.831 лв. | 0,997 лв. |
| Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 | 0,950 лв. | 1,140 лв. |
| Промишлени и стопански степен на замърсяване 2 | 1,436 лв. | 1,723 лв. |
| Промишлени и стопански степен на замърсяване 3 | 1,907 лв. | 2,288 лв. |
ЦЕНА за население и обществен сектор за 1 куб. метър вода
